Detail produk:
|
Nama Produk: | Panel Surya Sel Monn | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
Efisiensi Sel: | 20,5% | Aplikasi: | Cadangan Tenaga Surya |
Garansi bahan proses: | 12 tahun | Max. Maks. system Voltage tegangan sistem: | DC 1000W |
Max. Maks. Voltage Voltase: | 44,78 V | Kekuatan penuh: | 305W-340W |
Berat: | 22.86Kg | efisiensi modul: | 18,6% |
Cahaya Tinggi: | Panel Surya 305w,Panel Surya 310w,panel surya monokristalin 320w |
pemantauan solaredge Mono Cell Panel surya 305w 310w 320w 330w 340w daya tinggi
1. Pada kualifikasi produksi
Dengan lebih dari 10.000 meter persegi dan peralatan berkelanjutan yang baik, kami telah mencapai penghargaan pada sertifikasi CQC dari Peralatan Listrik Nasional, sertifikat sistem mutu internasional ISO 9001, yang membantu kami menjadi perusahaan yang sangat baik di bidang teknik surya dan kredit 3A di Cina.
2. Keuntungan Dominan pada peralatan
Teknologi multi busbar
Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang keras
Lulus jenis tes pada semprotan garam dan korosi amonia tinggi oleh organisasi resmi pihak ketiga di Tiongkok
Ketahanan yang lebih baik terhadap hot spot
Dengan mengoptimalkan desain pada kondisi saat ini, koefisien suhu yang lebih baik dan ketahanan terhadap hot spot dapat diwujudkan
Kapasitas beban
Seluruh komponen telah lulus tes angin beban 2400pa dan beban salju 5400pa dan telah mendapat sertifikasi terkait
Jaminan Anti-PID
Telah mencapai minimalisasi kemungkinan redaman yang disebabkan oleh fenomena PID dengan teknologi optimasi perduksi baterai dan kontrol material
Garansi linier terdepan di industri
Dapat memastikan garansi material proses 12 tahun dan properti Line 25 tahun
SPESIFIKASI ELEKTRIK | |||||
Tipe model | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
Daya Maksimum Nominal (Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
Operasi Optimal Vo;tage(Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
Arus Operasi Optimal (Imp) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
Arus Sirkuit Pendek (Isc) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
Efisiensi Modul | 15,72% | 15,98% | 16,58% | 17.10% | 17,62% |
Efisiensi Sel | 17,93% | 18,22% | 18,60% | 18.80% | 19,40% |
Toleransi Daya | 0 hingga +3% | ||||
Tegangan Sistem Maksimum | DC 1000V | ||||
Suhu Operasional | -40℃~+85 | ||||
Peringkat Sekering Seri Maksimum | 20A | ||||
DATA MEKANIK | |||||
Tipe Sel | mono 156mmx156mm | ||||
Susunan Sel | 72 sel dalam seri | ||||
Ukuran | 1950x990x40mm | ||||
Berat | 22.86kg (perkiraan) | ||||
Penutup Bingkai | Kaca temper 3.2mm | ||||
Bahan Bingkai | Paduan aluminium anodized | ||||
J-Box | IP67,3 dioda | ||||
Kabel | 4mm (IEC) / 12AWG (UL), 1000mm (650mm adalah opsional) | ||||
konektor | Kompatibel dengan MC4 atau MC4 | ||||
KARAKTERISTIK SUHU | |||||
Koefisien Suhu (Pmax) | -0,420% / | ||||
Koefisien Suhu (Voc) | -0,346%/ | ||||
Koefisien Suhu (Isc) | 0,065%/ | ||||
Suhu Sel Operasi Normal | 45.3±2℃ |
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611