|
Detail produk:
|
Efisiensi Sel: | 17,45~20% | Jaminan: | 12 tahun |
---|---|---|---|
Max. Maks. system voltage tegangan sistem: | DC1000W | Max. Maks. Voltage Voltase: | 36.10V-38.5V |
Kekuatan penuh: | 190-210W | berat: | 15.9Kg |
properti garis: | 25 tahun | lokasi pabrik: | Guangdong |
Jenis: | PERC | kemampuan pasokan: | 80000000 Watt/Watt per Bulan |
Cahaya Tinggi: | Panel Surya Mono 200W,Panel Surya 190W,panel surya 300w 60 sel |
panel surya untuk rumah Panel Surya Sel Mono 190W 195W 200W 205W 210W daya tinggi
1. Pada kualifikasi produksi
Dengan lebih dari 10.000 meter persegi dan peralatan produksi besar dan telah berhasil memperoleh banyak penghargaan seperti sertifikat CQC dari Peralatan Listrik Nasional, sertifikat sistem mutu internasional ISO 9001, perusahaan yang sangat baik dan jujur dari teknik PV surya China dan perusahaan kredit 3A China.
2. Keuntungan Produksi Utama
Teknologi multi busbar
Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang keras
Telah lulus uji semprotan garam dan korosi amonia tinggi oleh organisasi sertifikasi pihak ketiga
Ketahanan yang lebih baik terhadap hot spot
Koefisien suhu yang lebih baik dan ketahanan terhadap titik panas dapat diperolehdengan mengoptimalkan desain saat ini dan kondisi kerja saat ini
Kapasitas beban
Seluruh sistem komponen telah lulus sertifikasi 2400pabeban angin dan 5400pabeban salju
Jaminan Anti-PID
Minimalkan kemungkinan redaman yang disebabkan oleh fenomena PID melalui optimalisasi teknologi perduksi baterai dan kontrol material
Garansi linier terdepan di industri
12 tahun garansi bahan proses dan25 tahun properti garis
3. Pada Kasus Proyek
4. Poin bersinar
5. Pengepakan
6. Adapun OEM
OEM / ODM dapat memberikan label tahan air perak standar dengan logo Anda, karton yang disesuaikan dengan logo sendiri
7. Spesifikasi Lembar Data
SPESIFIKASI ELEKTRIK | |||||
Tipe model | JT190-24M | JT195-24M | JT200-24M | JT205-24M | JT210-24M |
Daya Maksimum Nominal (Pmax) | 190W | 195W | 200W | 205W | 210W |
Operasi Optimal Vo;tage(Vmp) | 36.10V | 36.60V | 37.66V | 38.30V | 38.50V |
Arus Operasi Optimal (Imp) | 5.27A | 5.32A | 5.32A | 5.35A | 5.45A |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 43.37V | 43.84V | 44.93V | 45.57V | 45.73V |
Arus Sirkuit Pendek (Isc) | 5.77A | 5.83A | 5.84A | 5.88A | 5.93A |
Efisiensi Modul | 14,88% | 15,27% | 15,66% | 16,05% | 16,45% |
Efisiensi Sel | 17,25% | 17,60% | 18.00% | 18,60% | 19,00% |
Toleransi Daya | 0 hingga +3% | ||||
Tegangan Sistem Maksimum | DC 1000V | ||||
Suhu Operasional | -40℃~+85 | ||||
Peringkat Sekering Seri Maksimum | 15A | ||||
DATA MEKANIK | |||||
Tipe Sel | mono 125mmx125mm | ||||
Susunan Sel | 72 sel dalam seri | ||||
Ukuran | 1480x990x44mm | ||||
Berat | 15.6kg (perkiraan) | ||||
Penutup Bingkai | Kaca temper 3.2mm | ||||
Bahan Bingkai | Paduan aluminium anodized | ||||
J-Box | IP67,3 dioda | ||||
Kabel | 4mm (IEC) / 12AWG (UL), 1000mm(650mm adalah opsional) | ||||
konektor | Kompatibel dengan MC4 atau MC4 | ||||
KARAKTERISTIK SUHU | |||||
Koefisien Suhu (Pmax) | -0,420% / | ||||
Koefisien Suhu (Voc) | -0,336%/ | ||||
Koefisien Suhu (Isc) | 0,042%/ | ||||
Suhu Sel Operasi Normal | 45.3±2℃ |
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611