Detail produk:
|
Tegangan nominal: | 51.2V (16seri) | Kapasitas: | 400AH |
---|---|---|---|
Energi: | 20480Wh | Siklus hidup: | 5000 siklus @ 80% DOD, 25℃, 0.5C |
Merancang hidup: | 10 tahun | Max. Maks. Continuous Work Current Pekerjaan Terus Menerus Saat Ini: | 150A |
Ukuran: | 465*820*810mm | Bobot: | Kira-kira: 200kg |
Protokol (opsional): | RS232-PC,RS485(B)-PC RS485(A)-Inverter,Canbus-Inverter | Sertifikasi: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Cahaya Tinggi: | Baterai Solar Lithium Ion 20KWH,baterai lithium ion 400ah,baterai lithium ion 400ah |
Langic Power Wall LiFePO4 Baterai Energi: 20KWH 51.2V 400Ah Baterai Lithium Ion
1.Fitur Baterai LiFePO4● Umur Siklus Lebih Lama: Menawarkan masa pakai siklus hingga 10 kali lebih lama dan masa pakai pelampung/kalender 5 kali lebih lama daripada baterai asam timbal. Membantu meminimalkan biaya penggantian dan mengurangi total biaya kepemilikan.
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611