Detail produk:
|
Kapasitas: | 400AH | Merancang hidup: | 10 tahun |
---|---|---|---|
Max. Maks. Continuous Work Current Pekerjaan Terus Menerus Saat Ini: | 150A | Tegangan nominal: | 51.2V (16seri) |
Bobot: | Kira-kira: 200kg | Energi: | 20480Wh |
Protokol (opsional): | RS232-PC,RS485(B)-PC RS485(A)-Inverter,Canbus-Inverter | Ukuran: | 465*820*810mm |
Siklus hidup: | 5000 siklus @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Sertifikasi: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Cahaya Tinggi: | Baterai Surya Lithium Ion Langic,baterai lithium ion LiFePO4 untuk penyimpanan tenaga surya,baterai surya lithium 400Ah |
Langic Power Wall LiFePO4 Baterai Baterai Lithium Ion 51.2V 400Ah Sistem Tenaga Surya Rumah
1.Fitur Baterai LiFePO4● Umur Siklus Lebih Lama: Menawarkan masa pakai siklus hingga 10 kali lebih lama dan masa pakai pelampung/kalender 5 kali lebih lama daripada baterai asam timbal. Membantu meminimalkan biaya penggantian dan mengurangi total biaya kepemilikan.
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611