Detail produk:
|
Max. Maks. Charging Current (A) Pengisian Arus (A): | 190A | Max. Maks. DC Input Power (W) Daya Masukan DC (W): | 10400W |
---|---|---|---|
Arus Masukan PV (A): | 13A + 13A | Nilai Output AC dan Daya UPS (W): | 8000W |
ukuran: | 422W*658H*281D | Bobot: | 36.8kg |
Cahaya Tinggi: | Inverter Hibrida 3 Fase 12KW,Inverter Hibrida 3 Fase 190A |
Deye SUN-8K-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW Tiga Fase Inverter Hibrida 3 Fase Untuk Sistem Hibrida
Model | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
Data Masukan Baterai | |||
Jenis baterai | Timbal-asam atau Li-lon | ||
Rentang Tegangan Baterai (V) | 40~60V | ||
Maks.Pengisian Arus (A) | 190A | 210A | 240A |
Maks.Pengosongan Arus (A) | 190A | 210A | 240A |
Pengisian Kurva | 3 Tahap / Ekualisasi | ||
Sensor Suhu Eksternal | Opsional | ||
Strategi Pengisian Baterai Li-Ion | Adaptasi diri dengan BMS | ||
Data Masukan String PV | |||
Maks.Daya Masukan DC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tegangan Masukan PV (V) | 550V (150V~800V) | ||
Rentang MPPT (V) | 200V-650V | ||
Tegangan Start-up (V) | 160V | ||
Arus Masukan PV (A) | 13A + 13A | 26A + 13A | 26A + 13A |
Jumlah Pelacak MPPT | 2 | ||
Jumlah String Per MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Data Keluaran AC | |||
Nilai Output AC dan Daya UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Maks.Daya Keluaran AC (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Daya Puncak (di luar jaringan) | 2 kali daya pengenal, 10 S | ||
Arus Nilai Output AC (A) | 12A | 15A | 18A |
Maks.Arus AC (A) | 18A | 23A | 27A |
Maks.Terusan AC Passthrough (A) | 50A | ||
Frekuensi dan Tegangan Output | 50/60Hz;230/400Vac (Tiga fase) | ||
Tipe Grid | Tiga fase | ||
Distorsi Harmonik Saat Ini | THD<3% (Beban linier<1,5%) | ||
Efisiensi | |||
Maks.Efisiensi | 97,60% | ||
Efisiensi Euro | 97,00% | ||
Efisiensi MPPT | 99,90% | ||
Perlindungan | |||
Proteksi Petir Masukan PV | Terintegrasi | ||
Perlindungan Anti-pulau | Terintegrasi | ||
PV String Masukan Perlindungan Polaritas Terbalik | Terintegrasi | ||
Deteksi Resistor Isolasi | Terintegrasi | ||
Unit Pemantauan Arus Sisa | Terintegrasi | ||
Output Lebih Dari Perlindungan Saat Ini | Terintegrasi | ||
Perlindungan Korsleting Keluaran | Terintegrasi | ||
Keluaran Perlindungan Tegangan Lebih | Terintegrasi | ||
Perlindungan lonjakan | DC Tipe II / AC Tipe II | ||
Sertifikasi dan Standar | |||
Peraturan Jaringan | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Keamanan EMC / Standar | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Data umum | |||
Rentang Suhu Operasi (℃) | -25~60℃, >45℃ Penurunan | ||
Pendinginan | Pendinginan cerdas | ||
Kebisingan (dB) | <30 dB | ||
Komunikasi dengan BMS | RS485;BISA | ||
Berat (kg) | 36.8 | ||
Ukuran (mm) | 422W×658H×281D | ||
Gelar Perlindungan | IP65 | ||
Gaya Instalasi | Pendakian gunung | ||
Jaminan | 5 tahun |
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611