Detail produk:
|
Pmaks[W: | 580W | Vmp[V: | 33.56V |
---|---|---|---|
lmp[A: | 17.28A | Voc[V: | 40.65V |
Pmax [WI: | 438.1W | Vmp [VI: | 31.26V |
ukuran: | 2172x1303x35mm | Bobot: | 31kg |
Cahaya Tinggi: | Panel Surya Sel Mono IP68,Panel Surya Sel Mono 600W |
GCL 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615WPanel Surya
spesifikasi | ||||||||
keluaran daya | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
tegangan operasi dari titik daya maksimum | 33.56V | 33.76V | 33.96V | 34.16V | 34.46V | 34.56V | 34.76V | 34.96V |
Arus operasi pada titik daya maksimum | 17.28A | 17.33A | 17.37A | 17.41A | 17.46A | 17.50A | 17.55A | 17.59A |
tegangan sirkuit terbuka | 40.65V | 40.85V | 41.05V | 41.25V | 41.45V | 41.65V | 41.85V | 42.05V |
Arus hubung singkat | 18.34V | 18.40V | 18.45V | 18.50V | 18.55V | 18.61V | 18.66V | 18.71V |
Efisiensi komponen | 20,5% | 20,7% | 20,8% | 21% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
Kekuatan toleransi | 0-+5W | |||||||
Kinerja struktur | ||||||||
Pengaturan lembar baterai | 120 buah (6x20) | |||||||
Ukuran komponen: | 2172x1303x35mm | |||||||
bobot | 31 kg | |||||||
kaca | 3.2mm permeabilitas tinggi, anti refleksi dilapisi kaca dikeraskan | |||||||
Bagian belakang | putih | |||||||
Sebuah perbatasan | Paduan aluminium film anodized | |||||||
kabel | Tingkat perlindungan IP68 | |||||||
Kotak kabel | 4 mm persegi, kabel positif 280 mm, kabel negatif 280 mm | |||||||
Jumlah dioda | 3 | |||||||
Tekanan angin/salju | 2400/5400 mpa | |||||||
konektor | MC kompatibel dengan |
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611