Detail produk:
|
Nilai M a ximum P ower( P max) [W: | 7 | Open Circui t Vol t a ge(Voc): | 45,72 V |
---|---|---|---|
Daya Maksimum Vol a ge (Vmp): | 38,53 V | Arus Arus Pendek(lsc): | 14 |
M a ximum P ower Arus t(lmp): | 13.11 | Efisiensi Modul: | 21,3% |
Power Toler sekali: | 0-+5W | Koefisien suhu lsc: | +O 0 4 5%°C |
Temper a ture Coefficien t of Voc: | -0,275%/°C | ukuran: | 2094x1134 x35mm |
Bobot: | 26.3 KG | ||
Cahaya Tinggi: | Modul Kaca Ganda Setengah Sel PERC,Panel Surya Bifacial MBB 495W |
JA Panel Surya 480W 485W 490W 495W 500W 505W 60 Sel MBB Bifacial PERC Setengah Sel Modul Kaca Ganda
Daya keluaran yang lebih tinggi
LCOE lebih rendah
Lebih sedikit naungan dan kehilangan resistif yang lebih rendah
Toleransi pemuatan mekanis yang lebih baik
Dirakit dengan sel PERC 11BB, konfigurasi setengah sel dari modul menawarkan keuntungan dari output daya yang lebih tinggi, kinerja yang bergantung pada suhu yang lebih baik, efek bayangan yang berkurang pada pembangkit energi, risiko titik panas yang lebih rendah, serta peningkatan toleransi untuk pemuatan mekanis .
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611