Detail produk:
|
Orientasi Sel: | 144 (6X24) | Kotak persimpangan: | IP68, tiga dioda |
---|---|---|---|
Kabel Keluaran LE: | 4mm (panjang 300mm, panjangnya bisa disesuaikan) | Kaca: | Kaca tunggal, kaca tempered berlapis 3.2mm |
Bingkai: | Bingkai paduan aluminium anodized | Bobot: | 23.5kg |
ukuran: | 2256Xll33X35mm | Kemasan: | 3lpcs per palet / 155pcs per 20'GP / 620pcs per 40'HC |
Cahaya Tinggi: | Sel Panel Surya Bifacial 455W,Sel Panel Surya Mono 440W |
Panel Surya 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W Panel Surya Longi Mono Longi 550W 540W Sel Panel Surya Bifacial
LONGi memasok lebih dari 30GW wafer dan modul surya efisiensi tinggi di seluruh dunia setiap tahun, sekitar seperempat dari permintaan pasar global.LONGi diakui sebagai perusahaan teknologi surya paling berharga di dunia dengan nilai pasar tertinggi
Karakteristik listrik | ||||||||||||||
Nomor model | LR4-72HPH-425M | LR4-72HPH-430M | LR4-72HPH-435M | LR4-72HPH-440M | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | LR4-72HPH-455M | |||||||
Kondisi Pengujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Daya Maksimum (Pmaks/W) | 425 | 317.4 | 430 | 321.1 | 435 | 324.9 | 440 | 328.6 | 445 | 332.3 | 450 | 336.1 | 455 | 339.8 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 48.3 | 45.3 | 48.5 | 45.5 | 48.7 | 45.7 | 48.9 | 45.8 | 49.1 | 46.0 | 49.3 | 46.2 | 49.5 | 46.4 |
Arus Sirkuit Pendek (lsc/A) | 11.23 | 9.08 | 11.31 | 9.15 | 11.39 | 9.21 | 11.46 | 9.27 | 11.53 | 9.33 | 11.60 | 9.38 | 11.66 | 9.43 |
Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V) | 40.5 | 37.7 | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.1 | 41.3 | 38.3 | 41.3 | 38.5 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) |
10.50 |
8.42 |
10.57 |
8.47 |
10.64 |
8.53 |
10.71 |
8.59 |
10.78 |
8.64 |
10.85 |
8.70 |
10.92 |
8.75 |
Efisiensi Modul (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | |||||||
STC (Kondisi Pengujian Standar) lrradiansi 1000W/m2, Suhu Sel 25°C, Spektrum pada AMl 5 | ||||||||||||||
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) lrradiance 8DOW/m2, Suhu Sekitar 20 "C, Spektra pada AMl 5, Angin pada lm/5 |
Parameter Operasi | |
Suhu Operasional | -40'C ~ +85'C |
Toleransi Output Powe | O~+SW |
Voe dan lsc Toleransi | ±3% |
Tegangan Sistem Maksimum | DC1500V (I EC/UL) |
Peringkat Sekering Seri Maksimum | 25A |
Suhu Sel Operasi Nominal | 45 ±2°c |
Kelas Perlindungan | Kelas II |
Peringkat Api | UL tipe 1 atau 2 |
Pemuatan Mekanis | |
Pemuatan Statis Maksimum Sisi Depan | 5400Pa |
Pemuatan Statis Maksimum Sisi Belakang | 2400Pa |
Tes Batu Hujan | 25mm Hailstone dengan kecepatan 23m/s |
Peringkat Suhu (STC) | |
Koefisien Suhu lsc | +0,048%/'C |
Koefisien Suhu Voe | 0,270%/'C |
Koefisien Suhu Pmax | 0,350%/'C |
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611