Detail produk:
|
Efisiensi Sel: | 17,45~20% | Aplikasi: | Pasokan Tenaga Surya |
---|---|---|---|
Garansi bahan proses: | 12 tahun | Jenis: | PERC |
Max. Maks. Voltage Voltase: | 17.85V | Norminal Max. Normal Maks. Power Kekuatan: | 150W-180W |
Berat: | 11.18Kg | sertifikat: | CE/IEC/ISO/SAAR/PIB/CEC |
Cahaya Tinggi: | Panel surya efisiensi tinggi 150w,panel surya efisiensi tinggi 160w,panel surya monokristalin 180w |
Panel Surya Panel Surya Sel Mono 150w 160w 170w 180w Modul Tenaga Surya Daya Tinggi
1. Perkenalan
kami memiliki dukungan teknis yang kuat, bengkel produksi modern dengan lebih dari 10.000 meter persegi dan peralatan produksi besar dan
telah berhasil memperoleh banyak penghargaan seperti sertifikat CQC dari Peralatan Listrik Nasional, sistem mutu internasional ISO 9001
sertifikat, perusahaan yang sangat baik dan jujur dari rekayasa PV surya Cina dan perusahaan kredit 3A Cina.
2. Keuntungan Utama
Teknologi multi busbar
Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang keras
lulus tes terkait pada semprotan garam dan amm tinggikorosi onia oleh pihak ketiga sertifikasi.
Ketahanan yang lebih baik terhadap hot spot
Dengan mengoptimalkan desain saat ini dan kondisi kerja saat ini, koefisien suhu yang lebih baik dan ketahanan terhadap titik panas dapat dicapai.
Kapasitas beban
Seluruh komponen telah lulus sertifikasi beban angin 2400pa dan beban salju 5400pa
Jaminan Anti-PID
meminimalkan kemungkinan redaman yang disebabkan oleh fenomena PIDenon melalui teknologi perduksi baterai
optimasi dan kontrol material
Garansi linier terdepan di industri
Garansi bahan proses 12 tahun
25 tahun Line property
3.spesifikasi elektrik
SPESIFIKASI ELEKTRIK | ||||
Barang Model | JT150-24M | JT160-24M | JT170-24M | JT180-24M |
Daya Maksimum Nominal | 150W | 160W | 170W | 180W |
Tegangan Operasi Optimal | 17.85V | 180.8V | 18.12V | 18.15V |
Arus Operasi Optimal | 8.41A | 8.85A | 9.38A | 9.92A |
Tegangan Sirkuit Terbuka | 21.96V | 22.11V | 22.46V | 22.64V |
Arus Sirkuit Pendek | 8.61A | 9.05A | 9.70A | 10.19A |
Efisiensi Modul | 15,00% | 16.00% | 17,00% | 18.00% |
Efisiensi Sel | 17,45% | 18,61% | 18.80% | 20,20% |
Toleransi Daya | 0 hingga +3% | |||
Tegangan Sistem Maksimum | DC 1000V | |||
Suhu Operasional | -40℃~+85 | |||
Peringkat Sekering Seri Maksimum | 15A | |||
DATA MEKANIK | ||||
Tipe Sel | Mono 156mmx156mm | |||
Susunan Sel | 36 sel dalam seri | |||
Ukuran | 1480x680x35mm | |||
Berat | 11.18kg (perkiraan) | |||
Penutup Bingkai | Kaca tempered 3.2mm | |||
Bahan Bingkai | Paduan aluminium anodized | |||
J-Box | IP67,3 dioda | |||
Kabel | 2.55m(IEC) / 12AWG(UL),900mm(650mm adalah opsional) | |||
konektor | Kompatibel dengan MC4 atau MC4 | |||
KARAKTERISTIK SUHU | ||||
Koefisien Suhu | -0,420% / | |||
Koefisien Suhu | -0,346% / | |||
Koefisien Suhu | 0,065% / | |||
Suhu Sel Operasi Normal | 45.3±2℃ |
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611