Detail produk:
|
Pmaks[W: | 525W | Vmp[V]: | 41.21V |
---|---|---|---|
lmp[A: | 12.74A | Voc[V]: | 49.05V |
Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
ukuran: | 2256x1133x35 mm | Bobot: | 27.5 KG |
Panel Surya GCL 525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144sel Setengah Sel Monokristalin PV Output Tinggi
spesifikasi | ||||||||
keluaran daya | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
tegangan operasi dari titik daya maksimum | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
Arus operasi pada titik daya maksimum | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
tegangan sirkuit terbuka | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
Arus hubung singkat | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
Efisiensi komponen | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% | 21,7% | 21,9% |
Kekuatan toleransi | 0-+5W | |||||||
Kinerja struktur | ||||||||
Pengaturan lembar baterai | 144 buah (6 x24) | |||||||
Ukuran komponen: | 2256x1133x35 mm | |||||||
bobot | 27,5 kg | |||||||
kaca | 3.2mm permeabilitas tinggi, anti refleksi dilapisi kaca dikeraskan | |||||||
Bagian belakang | putih | |||||||
Sebuah perbatasan | Paduan aluminium film anodized | |||||||
kabel | Tingkat perlindungan IP68 | |||||||
Kotak kabel | 4 mm persegi, kabel positif 280 mm, kabel negatif 280 mm | |||||||
Jumlah dioda | 3 | |||||||
Tekanan angin/salju | 2400/5400 mpa | |||||||
konektor | MC kompatibel dengan |
Kontak Person: hellen
Tel: +8618594962611